| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | МЕТР (м²) |
|---|---|
| ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРУД АЯШ МЕРСИН | 65.000 |
| ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРУД ВАН | 5.000 |
| ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРУД ЮМУРТАЛЫК АДАНА | 8.000 |
| ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРУД ЕНИДЖЕ АДАНА | 12.000 |
| ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРУД ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРОМЗОНЫ АДАНА | 9.000 |
| КРОВЛЯ ОБЪЕКТА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРОМЗОНЫ АДАНА | 13.000 |
| ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРУД МАНИСА ИЗМИР | 15.000 |
| РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ МАНИСА ИЗМИР | 1.650 |
| КРОВЛЯ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ | 2.500 |
| ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРУД ЙОЗГАТ | 20.000 |
| ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ВОДЫ УНИВЕРСИТЕТА АТЫЛЫМ АНКАРА | 3.500 |
| МОНТАЖ ЭПДМ ГЕОМЕМБРАНЫ СУЛУ КУЛЕ | 10.000 |
| РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА АНКАРА | 6.500 |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА PROKOM АДАНА | 8.500 |
| ИРРИГАЦИОННЫЙ ПРУД ГЮЗЕЛЬ ШЕФТАЛИ МЕРСИН | 35.000 |
| ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРРАСЫ ЖЕНСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ ИЗМИР | 5.000 |
| ПВХ МЕМБРАННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРРАСЫ BAKARA TURİZM HOLDİNG | 6.500 |
| ОТДЕЛКА ТЕРРАСЫ YIĞİT AKÜ ШАШМАЗ/АНКАРА | 5.800 |
| УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ НАМЫКА КЕМАЛЯ ТЕКИРДАГ | 9.000 |
| GÜZELLER İNŞAAT OĞUZLAR TOKİ АЛАДЖА/ЧОРУМ | 7.800 |
| СЕМЕННОЙ ЗАВОД CORDOVA АДАНА | 15.000 |
| БИЗНЕС-ЦЕНТР МУНИЦИПАЛИТЕТА БОЛУ | 9.000 |
| БИТУМНАЯ МЕМБРАННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРРАС İNCEK NATUREL GRUP АНКАРА | 6.800 |
