| NOM DU PROJET | MÈTRE (m²) |
|---|---|
| ÉTANG D'IRRIGATION AYAŞ MERSIN | 65.000 |
| ÉTANG D'IRRIGATION VAN | 5.000 |
| ÉTANG D'IRRIGATION YUMURTALIK ADANA | 8.000 |
| ÉTANG D'IRRIGATION YENICE ADANA | 12.000 |
| ÉTANG D'IRRIGATION ZONE INDUSTRIELLE ADANA | 9.000 |
| TOITURE ZONE INDUSTRIELLE ADANA | 13.000 |
| ÉTANG D'IRRIGATION MANISA IZMIR | 15.000 |
| RÉSERVOIR D'EAU MANISA IZMIR | 1.650 |
| TOITURE DORTOIR GARÇONS ET FILLES | 2.500 |
| ÉTANG D'IRRIGATION YOZGAT | 20.000 |
| ISOLATION DES RÉSERVOIRS D'EAU DE L'UNIVERSITÉ ATILIM ANKARA | 3.500 |
| APPLICATION DE GÉOMEMBRANE EPDM SULU KÜLE | 10.000 |
| RÉSERVOIR D'EAU MUNICIPALITÉ D'ANKARA | 6.500 |
| CHANTIER PROKOM ADANA | 8.500 |
| ÉTANG D'IRRIGATION MERSIN GÜZEL ŞEFTALI | 35.000 |
| ISOLATION DE TERRASSE DORTOIR POUR FILLES IZMIR | 5.000 |
| ISOLATION DE TERRASSE MEMBRANE PVC BAKARA TURIZM HOLDING | 6.500 |
| APPLICATION DE TERRASSE YIĞİT AKÜ ŞAŞMAZ/ANKARA | 5.800 |
| UNIVERSITÉ NAMIK KEMAL TEKİRDAĞ | 9.000 |
| GÜZELLER İNŞAAT OĞUZLAR TOKİ ALACA/ÇORUM | 7.800 |
| USINE DE SEMENCES CORDOVA ADANA | 15.000 |
| CENTRE D'AFFAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE BOLU | 9.000 |
| APPLICATION DE MEMBRANE BITUMINEUSE TERRASSES INCEK NATUREL GRUP ANKARA | 6.800 |
