| PROJE ADI | METRE (m²) |
|---|---|
| AYAŞ MERSIN SULAMA GÖLET | 65.000 |
| VAN SULAMA GÖLET | 5.000 |
| YUMURTALIK ADANA SULAMA GÖLET | 8.000 |
| YENICE ADANA SULAMA GÖLET | 12.000 |
| ORGANIZATION SANAY ADANA SULAMA GÖLET | 9.000 |
| ORGANIZATION SANAY ADANA ÇATI | 13.000 |
| MANISA AZMIR SULAMA GÖLET | 15.000 |
| MANISA AZMIR SU DEPOSU | 1.650 |
| ERKEK KIZ YURTU ÇATI | 2.500 |
| YOZGAT SULAMA GÖLETI | 20.000 |
| ANKARA ATILIM ÜNIVERSITESI SU DEPOLARI YALITIMI | 3.500 |
| SULU KÜLE EPDM JEOMEMRAN UYGULAMASI | 10.000 |
| ANKARA B.Ş.B. SU DEPOSU | 6.500 |
| ADANA PROKOM ŞANTIYESI | 8.500 |
| MERSIN GÜZEL ŞEFTALI SULAMA GÖLETI | 35.000 |
| İZMIR KIZ ÖĞRENCI YURDU TERAS YALITIMI | 5.000 |
| BAKARA TURİZİM HOLDİNG TERAS PVS MEBRAN YALITIMI | 6.500 |
| YİĞİT AKÜ TERAS UYGULAMASI ŞAŞMAZ/ANKARA | 5.800 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 9.000 |
| GÜZELLER İNŞAAT OĞUZLAR TOKİ ALACA/ÇORUM | 7.800 |
| CORDOVA TOHUMCULUK FABRİKASI ADANA | 15.000 |
| BOLU BELEDİYESİ İŞ MERKEZİ | 9.000 |
| İNCEK NATUREL GRUP TERASLARI BİTÜMLÜ MEBRAN UYGULAMASI ANKARA | 6.800 |
