| اسم المشروع | المساحة (م²) |
|---|---|
| بركة ري أياش مرسين | 65.000 |
| بركة ري فان | 5.000 |
| بركة ري يومورتاليك أضنة | 8.000 |
| بركة ري ينيجة أضنة | 12.000 |
| بركة ري المنطقة الصناعية أضنة | 9.000 |
| سقف المنطقة الصناعية أضنة | 13.000 |
| بركة ري مانيسا أزمير | 15.000 |
| خزان مياه مانيسا أزمير | 1.650 |
| سقف سكن الطلاب والطالبات | 2.500 |
| بركة ري يوزغات | 20.000 |
| عزل خزانات مياه جامعة أتيليم أنقرة | 3.500 |
| تطبيق غشاء EPDM سولو كولي | 10.000 |
| خزان مياه بلدية أنقرة الكبرى | 6.500 |
| موقع عمل بروكوم أضنة | 8.500 |
| بركة ري مرسين جوزال شفتالي | 35.000 |
| عزل تراس سكن الطالبات في أزمير | 5.000 |
| عزل تراس بغشاء PVC هولدينغ باكارا للسياحة | 6.500 |
| تطبيق تراس يغيت أكو شاشماز/أنقرة | 5.800 |
| جامعة نامق كمال تيكيرداغ | 9.000 |
| مساكن توكي غوزالير إنشات - ألاجا/جوروم | 7.800 |
| مصنع كوردوفا لإنتاج البذور أضنة | 15.000 |
| مركز أعمال بلدية بولو | 9.000 |
| تطبيق غشاء بيتوميني لتراسات مجموعة إينجيك ناتشورال أنقرة | 6.800 |
